填报单位:唐河县人民政府
网站名称 | 唐河县人民政府网 | ||
首页网址 | http://tanghe.gov.cn/ | ||
主办单位 | 唐河县人民政府 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | |||
ICP备案号 | 豫ICP备11023709
| 公安机关备案号 | 豫公网安备
|
独立用户访问总量(单位:个) | 17568 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 820000 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2825 | |
概况类信息更新量 | 30 | ||
政务动态信息更新量 | 2380 | ||
信息公开目录信息更新量 | 415 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 27 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 312 |
解读材料数量 (单位:条) | 78 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 213 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 21 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 50 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 126221 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1184 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1184 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 260732 | |
自然人办件量 | 221477 | ||
法人办件量 | 39255 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 660 | |
办结留言数量 (单位:条) | 660 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 32 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
收到意见数量 (单位:条) | 75 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 15 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 6 | |
发现问题数量 (单位:个) | 8 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 8 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 ☑否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 唐河之声 | |
信息发布量 (单位:条) | 15204 | ||
关注量 (单位:个) | 23 | ||
微信 | 名称 | 唐河之声 | |
信息发布量 (单位:条) | 1026 | ||
订阅数 (单位:个) | 9166 | ||
其他 | |||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
主题词:唐河县政府网站2019年度工作报表 - 点击收起详细信息
索 引 号 | 2020010715255073 | 文 号 | |
---|---|---|---|
发布机构 | 唐河县政府办公室 | 发布日期 | 2020-01-07 16:19:03 |
公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
有效性 | 有效 | 文件编号 |